H ¡µ ±³À°Áö¿øÃ»¾È³» ¡µ ÀϹÝÇöȲ
| ±¸ºÐ | ±³À°Àü¹®Á÷ | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ¹èÁ¤±³»ç | °è |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¤¿ø | 14 | 45 | 9 | 13 | 83 |
| Çö¿ø | 14 | 46 | 11 | 14 | 85 |
¡Ø ±³À°°ø¹«Á÷¿ø µî Á¤/Çö¿ø ±âÁØÀÏ: 2025. 4. 1. ±âÁØ
¡Ø ±³À°Àü¹®Á÷, ÀϹÝÁ÷, ¹èÁ¤±³»ç Á¤/Çö¿ø ±âÁØÀÏ: 2025. 10. 1. ±âÁØ
¡Ø ÆÄ°ß±³»ç 1¸í, ÀϹÝÁ÷ ÈÞÁ÷ 4¸í Çö¿ø ¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ, ±³À°°ø¹«Á÷ Èñ¸Áµå¸² 2¸í Çö¿ø ¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ
| Çб³º° | Çб³¼ö | Çб޼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö |
|---|---|---|---|---|
| °è | 47 | 274 | 3,774 | 455 |
| À¯Ä¡¿ø | 17 | 41 | 341 | 43 |
| ÃʵîÇб³ | 20 | 165 | 1,762 | 253 |
| ÁßÇб³ | 9 | 68 | 1,291 | 159 |
¡Ø Çб³ÇöȲ: 2025. 4. 1. ±âÁØ, ±³¿øÇöȲ: 2025. 9. 1. ±âÁØ
| Çпø | ±³½À¼Ò |
ÇзÂÀÎÁ¤ Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
ÀÏ¹Ý Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
°øÀ͹ýÀÎ | °è |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| Á¤Ã¥»ç¾÷ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| 1. ÀÎÀûÀÚ¿ø¿î¿ë | 396,934 | 1.5 | |
| 2. ±³¼ö-ÇнÀȰµ¿Áö¿ø | 1,098,380 | 4.2 | |
| 3. ±³À°º¹Áö | 30,900 | 0.1 | |
| 4. º¸°Ç±Þ½Ä | 195,946 | 0.8 | |
| 5. Çб³ÀçÁ¤Áö¿ø°ü¸® | 11,733,584 | 45.3 | |
| 6. Çб³½Ã¼³¿©°Ç°³¼± | 10,773,091 | 41.6 | |
| 7. Æò»ý±³À° | 24,760 | 0.1 | |
| 8. ±³À°ÇàÁ¤ÀÏ¹Ý | 637,748 | 2.5 | |
| 9. ±â°ü¿î¿µ | 640,359 | 2.5 | |
| 10. ÀΰǺñ | 377,545 | 1.5 | |
| ÇÕ °è | 25,909,247 | 100 |
¡Ø 2025³â º»¿¹»ê ±âÁØ(´ÜÀ§: õ¿ø, %)