H ¡µ ±³À°Áö¿øû¾È³» ¡µ ÀϹÝÇöȲ
±¸ºÐ | ±³À°Àü¹®Á÷ | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ¹èÁ¤±³»ç | ±âŸÁ÷ | °è |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø | 12 | 45 | 8 | 13 | - | 78 |
Çö¿ø | 12 | 46 | 9 | 13 | 10 | 90 |
¡Ø 2024.1.1. ±âÁØ
¡Ø ÀϹÝÁ÷ Çö¿ø ÈÞÁ÷ 1¸í Æ÷ÇÔ
¡Ø ±âŸÁ÷ Ư¼ö¿î¿µÁ÷ 5¸í, Áö¹æ°ø¹«¿ø´ëü 2¸í, Èñ¸Áµå¸² 2¸í, ¼øȸ°»ç 1¸í
Çб³º° | Çб³¼ö | Çб޼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö |
---|---|---|---|---|
°è | 47 | 283 | 3,770 | 463 |
À¯Ä¡¿ø | 18 | 39 | 346 | 44 |
ÃʵîÇб³ | 20 | 179 | 2,083 | 265 |
ÁßÇб³ | 9 | 65 | 1,341 | 154 |
¡Ø Çлý¼ö 2023. 4. 1. ±âÁØ / ±³¿ø¼ö 2024. 1. 1. ±âÁØ
Çпø | ±³½À¼Ò |
ÇзÂÀÎÁ¤ Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
ÀÏ¹Ý Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
°øÀ͹ýÀÎ | °è |
---|---|---|---|---|---|
39 | 34 | 0 | 0 | 2 | 75 |
ºÎ¹® | Á¤Ã¥»ç¾÷ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
À¯¾Æ ¹× ÃÊ¡¤ÁߵÀ° | ÀÎÀûÀÚ¿ø¿î¿ë | 256 | 0.7 | |
±³¼ö-ÇнÀÈ°µ¿Áö¿ø | 819 | 2.2 | ||
±³À°º¹Áö | 33 | 0.1 | ||
º¸°Ç±Þ½Ä | 545 | 1.4 | ||
Çб³ÀçÁ¤Áö¿ø°ü¸® | 11,617 | 31.3 | ||
Çб³½Ã¼³¿©°Ç°³¼± | 22,800 | 61.4 | ||
Æò»ý±³À° | Æò»ý±³À° | 25 | 0.1 | |
±³À°ÀÏ¹Ý | ±³À°ÇàÁ¤ÀÏ¹Ý | 477 | 1.3 | |
±â°ü¿î¿µ | 553 | 1.5 | ||
ÇÕ °è | 37,126 | 100.0 |
¡Ø ´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, %