H ¡µ ±³À°Áö¿øÃ»¾È³» ¡µ ÀϹÝÇöȲ
±¸ºÐ | ±³À°Àü¹®Á÷ | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ¹èÁ¤±³»ç | °è |
---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø | 13 | 46 | 13 | 13 | 85 |
Çö¿ø | 13 | 47 | 13 | 13 | 86 |
¡Ø ±³À°°ø¹«Á÷¿ø µî Á¤/Çö¿ø ±âÁØÀÏ: 2024. 4. 1. ±âÁØ
¡Ø ±³À°Àü¹®Á÷, ÀϹÝÁ÷, ¹èÁ¤±³»ç Á¤/Çö¿ø ±âÁØÀÏ: 2025. 1. 1. ±âÁØ
¡Ø ±³À°°ø¹«Á÷¿ø 8¸í, Ư¼ö¿î¿µÁ÷±º 5¸í, ÀϹÝÁ÷ ÈÞÁ÷ 2¸í, Çö¿ø ¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ
Çб³º° | Çб³¼ö | Çб޼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö |
---|---|---|---|---|
°è | 47 | 278 | 3,579 | 466 |
À¯Ä¡¿ø | 18 | 39 | 335 | 46 |
ÃʵîÇб³ | 20 | 171 | 1,936 | 263 |
ÁßÇб³ | 9 | 68 | 1,308 | 157 |
¡Ø Çб³ÇöȲ: 2024. 4. 1. ±âÁØ, ±³¿øÇöȲ: 2025. 1. 1. ±âÁØ
¡Ø ¼µµÃʵîÇб³ º´¼³À¯Ä¡¿ø ÈÞ¿ø, ÇØ¸íÃʵîÇб³ º´¼³À¯Ä¡¿ø ÈÞ¿ø
Çпø | ±³½À¼Ò |
ÇзÂÀÎÁ¤ Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
ÀÏ¹Ý Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
°øÀ͹ýÀÎ | °è |
---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 72 |
Á¤Ã¥»ç¾÷ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|
1. ÀÎÀûÀÚ¿ø¿î¿ë | 396,934 | 1.5 | |
2. ±³¼ö-ÇнÀȰµ¿Áö¿ø | 1,098,380 | 4.2 | |
3. ±³À°º¹Áö | 30,900 | 0.1 | |
4. º¸°Ç±Þ½Ä | 195,946 | 0.8 | |
5. Çб³ÀçÁ¤Áö¿ø°ü¸® | 11,733,584 | 45.3 | |
6. Çб³½Ã¼³¿©°Ç°³¼± | 10,773,091 | 41.6 | |
7. Æò»ý±³À° | 24,760 | 0.1 | |
8. ±³À°ÇàÁ¤ÀÏ¹Ý | 637,748 | 2.5 | |
9. ±â°ü¿î¿µ | 640,359 | 2.5 | |
10. ÀΰǺñ | 377,545 | 1.5 | |
ÇÕ °è | 25,909,247 | 100 |
¡Ø 2025³â º»¿¹»ê ±âÁØ(´ÜÀ§: õ¿ø, %)