H ¡µ ±³À°Áö¿øû¾È³» ¡µ ÀϹÝÇöȲ
±¸ºÐ | ±³À°Àü¹®Á÷ | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ¹èÁ¤±³»ç | ±âŸÁ÷ | °è |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø | 13 | 46 | 8 | 13 | - | 80 |
Çö¿ø | 14 | 46 | 9 | 13 | 12 | 94 |
¡Ø 2024.4.1. ±âÁØ
¡Ø ±³À°Àü¹®Á÷ ÈÞÁ÷ 1¸í, ÀϹÝÁ÷ ÈÞÁ÷ 2¸í, ±³À°°ø¹«Á÷¿ø ÈÞÁ÷ 1¸í Çö¿ø ¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ
¡Ø ±âŸÁ÷(Çö¿ø): Ư¼ö¿î¿µÁ÷(5¸í), Áö¹æ°ø¹«¿ø´ëü(1¸í), Èñ¸Á±Ù·Î(4¸í), Àü¹®»ó´ã(1¸í), ¼øȸ°»çÇàÁ¤¿ä¿ø(1¸í)
Çб³º° | Çб³¼ö | Çб޼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö |
---|---|---|---|---|
°è | 47 | 274 | 3,579 | 463 |
À¯Ä¡¿ø | 18 | 38 | 335 | 45 |
ÃʵîÇб³ | 20 | 171 | 1,936 | 263 |
ÁßÇб³ | 9 | 65 | 1,308 | 155 |
¡Ø ÇлýÇöȲ 2024. 4. 1. ±âÁØ / ±³¿øÇöȲ 2024. 9. 1. ±âÁØ
¡Ø ¼µµÃʵîÇб³ º´¼³À¯Ä¡¿ø, ÇظíÃʵîÇб³ º´¼³À¯Ä¡¿ø ÈÞ¿ø
Çпø | ±³½À¼Ò |
ÇзÂÀÎÁ¤ Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
ÀÏ¹Ý Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
°øÀ͹ýÀÎ | °è |
---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | 0 | 0 | 2 | 74 |
ºÎ¹® | Á¤Ã¥»ç¾÷ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
À¯¾Æ ¹× ÃÊ¡¤ÁߵÀ° | ÀÎÀûÀÚ¿ø¿î¿ë | 256 | 0.8 | |
±³¼ö-ÇнÀÈ°µ¿Áö¿ø | 969 | 2.9 | ||
±³À°º¹Áö | 37 | 0.1 | ||
º¸°Ç±Þ½Ä | 701 | 2.1 | ||
Çб³ÀçÁ¤Áö¿ø°ü¸® | 12,398 | 37.0 | ||
Çб³½Ã¼³¿©°Ç°³¼± | 17,877 | 53.3 | ||
Æò»ý±³À° | Æò»ý±³À° | 25 | 0.1 | |
±³À°ÀÏ¹Ý | ±³À°ÇàÁ¤ÀÏ¹Ý | 673 | 2.0 | |
±â°ü¿î¿µ | 567 | 1.7 | ||
ÇÕ °è | 33,504 | 100.0 |
¡Ø 2024³â Á¦1ȸ Ãß°æ±âÁØ(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, %)