H ¡µ ±³À°Áö¿øÃ»¾È³» ¡µ ÀϹÝÇöȲ
±¸ºÐ | ±³À°Àü¹®Á÷ | ±³¿ø | ÀϹÝÁ÷ | °è |
---|---|---|---|---|
Á¤¿ø | 12 | 13 | 44 | 69 |
Çö¿ø | 12 | 14 | 44 | 70 |
¡Ø 2023.1.1. ±âÁØ
Çб³º° | Çб³¼ö | Çб޼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö |
---|---|---|---|---|
°è | 47 | 290 | 3,990 | 480 |
À¯Ä¡¿ø | 18 | 40 | 405 | 45 |
ÃʵîÇб³ | 20 | 184 | 2,219 | 277 |
ÁßÇб³ | 9 | 66 | 1,366 | 158 |
¡Ø Çлý¼ö 2022.10.1. ±âÁØ / ±³¿ø¼ö 2023.1.1. Á¤¿ø ±âÁØ
Çпø | ±³½À¼Ò |
ÇзÂÀÎÁ¤ Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
ÀÏ¹Ý Æò»ý±³À°½Ã¼³ |
°øÀ͹ýÀÎ | °è |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 0 | 0 | 3 | 79 |
ºÎ¹® | Á¤Ã¥»ç¾÷ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
À¯¾Æ ¹× ÃÊ¡¤ÁߵÀ° | ÀÎÀûÀÚ¿ø¿î¿ë | 258 | 0.8 | |
±³¼ö-ÇнÀȰµ¿Áö¿ø | 1,186 | 3.7 | ||
±³À°º¹Áö | 53 | 0.2 | ||
º¸°Ç±Þ½Ä | 2,221 | 6.9 | ||
Çб³ÀçÁ¤Áö¿ø°ü¸® | 10,675 | 33.0 | ||
Çб³½Ã¼³¿©°Ç°³¼±½Ã¼³ | 15,952 | 49.3 | ||
Æò»ý±³À° | Æò»ý±³À° | 25 | 0.1 | |
±³À°ÀÏ¹Ý | ±³À°ÇàÁ¤ÀÏ¹Ý | 884 | 2.7 | |
±â°ü¿î¿µ°ü¸® | 1,093 | 3.3 | ||
ÇÕ °è | 32,347 | 100.0 |
¡Ø ´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, %